Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования <за 6 месяцев 2010г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)* | 6,0 | 4,4 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.:* | 488,8 | 515,7 |
| от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): |
|
|
| - новообразования | 106,5 | 88,4 |
| - болезни системы кровообращения | 112,8 | 179,9 |
| - травмы и отравления | 153,5 | 131,4 |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста)* | 335,6 | 323,4 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения)* | 42,3 | 48,2 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С)** | 3,94 | 2,77 |
6 | Заболеваемость сифилисом** | 22,8 | 16,2 |
7 | Заболеваемость гонореей** | 2,4 | 8,6 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом** | 24,7 | 27,3 |
Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | ||
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,31 | 1,60 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел) *** | 0,475 | 0,515 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)*** | 6,738 | 8,273 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)*** | 0,379 | 0,327 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 79,3 | 64,1 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 78,0 | 73,2 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:1,9 | 1:2,4 |
Дефекты | |||
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 3 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0 | 0,31 |
*показатели за январь-май
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | ||||||
2006-2007 | 2008 | 2009 | 6 мес. 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 6 мес. 2010 | |
Рентгенодиагностическое оборудование | 5 | 1 | 0 | 0 | 11,8 | 0 | 0 | 0 |
Флюорографическое оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 |
Ультразвуковое оборудование | 6 | 1 | 0 | 0 | 26,3 | 12,3 | 0 | 0 |
Лабораторное оборудование | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 14,8 | 7,3 |
Эндоскопическое оборудование | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 19,1 | 0 |
Электрокардиографическое оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 39,3 | 77,3 | 95,3 | 0 |
Автомобили скорой медицинской помощи | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 6,1 | 16,0 |
Фетальные мониторы | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 6,6 | 0 |
Машины проявочные | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аудиометры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за
6 месяцев 2010 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
2200 | 912 | 41,5 |
Край | ||
110853 | 47623 | 43,0 |