Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 6 месяцев 2010г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)* | 2,8 | 4,4 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.: * | 647,8 | 515,7 |
| от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): |
|
|
| - новообразования | 137,6 | 88,4 |
| - болезни системы кровообращения | 183,4 | 179,9 |
| - травмы и отравления | 194,9 | 131,4 |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста)* | 430,8 | 323,4 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения)* | 0 | 48,2 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С)** | 1,41 | 2,77 |
6 | Заболеваемость сифилисом** | 9,9 | 16,2 |
7 | Заболеваемость гонореей** | 2,8 | 8,6 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом** | 22,5 | 27,3 |
Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | ||
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,72 | 1,60 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел)*** | 0,748 | 0,515 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)*** | 4,907 | 8,273 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)*** | 0,304 | 0,327 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 63,2 | 64,1 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 85,1 | 73,2 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:4,3 | 1:2,4 |
Дефекты | |||
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 3 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0,00 | 0,31 |
*показатели за январь-май
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | |||||||||||||
2006-2007 | 2008 | 2009 | 6 мес. 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 6 мес. 2010 | ||||||||
Рентгенодиагностическое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Флюорографическое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 1,5 | 4,5 | |||||||
Ультразвуковое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 52,5 | 69,0 | |||||||
Лабораторное оборудование | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,2 | 62,5 | 27,0 | |||||||
Эндоскопическое оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 121,5 | 101,8 | |||||||
Электрокардиографическое оборудование | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 6,0 | 0 | |||||||
Автомобили скорой медицинской помощи | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 24,4 | |||||||
Фетальные мониторы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | |||||||
Машины проявочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Аудиометры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за
6 месяцев 2010 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
1780 | 744 | 41,8 |
Край | ||
110853 | 47623 | 43,0 |