Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 9 месяцев 2010г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)* | 7,6
| 5,1
|
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.:* | 633,9 | 528,7 |
от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): |
| ||
- новообразования | 87,7
| 90,2 | |
- болезни системы кровообращения | 249,0
| 178,3
| |
- травмы и отравления | 178,3 | 138,9 | |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста)* | 409,4 | 333,6 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения)* | 73,4 | 52,7
|
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С)** | 0,00 | 3,43 |
6 | Заболеваемость сифилисом** | 13,2 | 23,8 |
7 | Заболеваемость гонореей** | 6,6 | 13,4 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом** | 36,6 | 42,1 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | |
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,64 | 1,59 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел) *** | 0,348 | 0,511 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)*** | 7,990 | 8,325 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)*** | 0,306 | 0,334 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 65,1 | 63,8 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 78,9 | 73,2 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:2,4 | 1:2,4 |
| Дефекты |
| |
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 3 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0,00 | 0,48 |
*показатели за январь-сентябрь
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | ||||||
2006-2007 | 2008 | 2009 | 6 мес. 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 9мес. 2010 | |
Рентгенодиагностическое оборудование | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 2,2 | 7,2 |
Флюорографическое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 |
Ультразвуковое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лабораторное оборудование | 13 | 0 | 0 | 0 | 29,9 | 4,9 | 0 | 0 |
Эндоскопическое оборудование | 4 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 8,5 | 8,8 | 5,0 |
Электрокардиографическое оборудование | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 |
Автомобили скорой медицинской помощи | 11 | 0 | 0 | 0 | 22,8 | 4,8 | 6,4 | 2,4 |
Фетальные мониторы | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,7 | 0 | 73,0 | 0 |
Машины проявочные | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аудиометры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за
9 месяцев 2010 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
540 | 540
| 100 |
Край | ||
110853 | 84913 | 76,6 |