Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования <за 9 месяцев 2010г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)* | 6,4 | 5,1 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.:* | 515,1 | 528,7 |
| от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): |
|
|
| - новообразования | 111,6 | 90,2 |
| - болезни системы кровообращения | 133,2 | 178,3 |
| - травмы и отравления | 164,5 | 138,9 |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста)* | 349,1 | 333,6 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения)* | 52,9 | 52,7 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С)** | 4,18 | 3,43 |
6 | Заболеваемость сифилисом** | 37,0 | 23,8 |
7 | Заболеваемость гонореей** | 4,7 | 13,4 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом** | 39,9 | 42,1 |
Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | ||
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,34 | 1,59 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел) *** | 0,503 | 0,511 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)*** | 6,812 | 8,325 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)*** | 0,301 | 0,334 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 77,9 | 63,8 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 78,2 | 73,2 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:1,9 | 1:2,4 |
Дефекты | |||
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 3 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0 | 0,48 |
*показатели за январь-сентябрь** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | ||||||
2006-2007 | 2008 | 2009 | 6 мес. 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 9 мес. 2010 | |
Рентгенодиагностическое оборудование | 5 | 1 | 0 | 0 | 11,8 | 0 | 0 | 0 |
Флюорографическое оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 |
Ультразвуковое оборудование | 6 | 1 | 0 | 0 | 26,3 | 12,3 | 0 | 0 |
Лабораторное оборудование | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 14,8 | 8,3 |
Эндоскопическое оборудование | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 19,1 | 0 |
Электрокардиографическое оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 39,3 | 77,3 | 95,3 | 0 |
Автомобили скорой медицинской помощи | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 6,1 | 22,8 |
Фетальные мониторы | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 6,6 | 0 |
Машины проявочные | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аудиометры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за
9 месяцев 2010 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
2200 | 1741 | 79,1 |
Край | ||
110853 | 84913 | 76,6 |