Министерство здравоохранения Краснодарского края
Крыловский район
Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 9 месяцев 2010г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)* | 6,7 | 5,1 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.: * | 625,3 | 528,7 |
| от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): |
|
|
| - новообразования | 106,4 | 90,2 |
| - болезни системы кровообращения | 179,6 | 178,3 |
| - травмы и отравления | 212,9 | 138,9 |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста)* | 425,3 | 333,6 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения)* | 0 | 52,7 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С)** | 6,26 | 3,43 |
6 | Заболеваемость сифилисом** | 8,0 | 23,8 |
7 | Заболеваемость гонореей** | 0,0 | 13,4 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом** | 21,5 | 42,1 |
Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | ||
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,75 | 1,59 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел)*** | 0,648 | 0,511 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)*** | 8,343 | 8,325 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)*** | 0,298 | 0,334 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 67,0 | 63,8 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 89,5 | 73,2 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:3,7 | 1:2,4 |
Дефекты | |||
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 3 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 2,68 | 0,48 |
*показатели за январь-сентябрь** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | ||||||
2006-2007 | 2008 | 2009 | 6 мес. 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 9 мес. 2010 | |
Рентгенодиагностическое оборудование | 2 | 1 | 0 | 0 | 40,0 | 7,5 | 48,3 | 13,7 |
Флюорографическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ультразвуковое оборудование | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 10,3 | 0 |
Лабораторное оборудование | 13 | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 8,5 | 9,5 | 7,1 |
Эндоскопическое оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 146,0 | 128,0 | 61,0 | 60,1 |
Электрокардиографическое оборудование | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 4,2 |
Автомобили скорой медицинской помощи | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 19,7 | 46,0 |
Фетальные мониторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машины проявочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аудиометры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за
9 месяцев 2010 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
930 | 306 | 32,9 |
Край | ||
110853 | 84913 | 76,6 |