Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 9 месяцев 2010г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)* | 6,8 | 5,1 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.: * | 594,8 | 528,7 |
| от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): |
|
|
| - новообразования | 125,4 | 90,2 |
| - болезни системы кровообращения | 172,0 | 178,3 |
| - травмы и отравления | 175,6 | 138,9 |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста)* | 385,0 | 333,6 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения)* | 46,3 | 52,7 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С)** | 1,44 | 3,43 |
6 | Заболеваемость сифилисом** | 19,8 | 23,8 |
7 | Заболеваемость гонореей** | 11,3 | 13,4 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом** | 30,9 | 42,1
|
Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | ||
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,68 | 1,59 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел)*** | 0,721 | 0,511 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)*** | 6,622 | 8,325 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)*** | 0,330 | 0,334 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 61,0 | 63,8 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 89,6 | 73,2 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:4,3 | 1:2,4 |
Дефекты | |||
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 3 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0,00 | 0,48 |
*показатели за январь-сентябрь
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | |||||||||||||
2006-2007 | 2008 | 2009 | 9 мес. 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 9 мес. 2010 | ||||||||
Рентгенодиагностическое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | |||||||
Флюорографическое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 1,5 | 21,0 | |||||||
Ультразвуковое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 52,5 | 134,0 | |||||||
Лабораторное оборудование | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,2 | 62,5 | 27,8 | |||||||
Эндоскопическое оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 121,5 | 146,8 | |||||||
Электрокардиографическое оборудование | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 6,0 | 2,9 | |||||||
Автомобили скорой медицинской помощи | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 38,0 | |||||||
Фетальные мониторы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | |||||||
Машины проявочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Аудиометры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за
9 месяцев 2010 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
1780 | 1480 | 83,1
|
Край | ||
110853 | 84913
| 76,6 |