Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 9 месяцев 2010г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)* | 2,7
| 5,1 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.: * | 543,6 | 528,7 |
от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): | |||
- новообразования | 87,9 | 90,2 | |
- болезни системы кровообращения | 188,0 | 178,3 | |
- травмы и отравления | 130,6 | 138,9 | |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста)* | 325,8 | 333,6 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения)* | 49,3 | 52,7 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами(А+В+С)** | 4,62 | 3,43 |
6 | Заболеваемость сифилисом** | 29,2 | 23,8 |
7 | Заболеваемость гонореей** | 26,0 | 13,4 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом** | 31,3 | 42,1 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | |
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,85 | 1,59 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел)*** | 0,471 | 0,511 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)*** | 11,989 | 8,325 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)*** | 0,350 | 0,334 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 64,0 | 63,8 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 57,8 | 73,2 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:1,8 | 1:2,4 |
| Дефекты |
| |
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 3 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0,00 | 0,48 |
*показатели за январь-сентябрь
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | |||||||||||||
2006-2007 | 2008 | 2009 | 9 мес. 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 9 мес. 2010 | ||||||||
Рентгенодиагностическое оборудование | 13 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 1,0 | 1,2 | 2,3 | |||||||
Флюорографическое оборудование | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 1,8 | 1,0 | |||||||
Ультразвуковое оборудование | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0,6 | 0 | |||||||
Лабораторное оборудование | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,7 | 0 | |||||||
Эндоскопическое оборудование | 25 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 1,0 | 7,5 | 0 | |||||||
Электрокардиографическое оборудование | 19 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 7,8 | 16,3 | 0 | |||||||
Автомобили скорой медицинской помощи | 36 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 4,1 | 14,8 | 7,1
| |||||||
Фетальные мониторы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Машины проявочные | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | |||||||
Аудиометры | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,0 | 31,0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за
9 месяцев 2010 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
11631 | 10676 | 91,8 |
Край | ||
110853 | 84913 | 76,6
|