Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 9 месяцев 2010г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)* | 10,9
| 5,1 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.:* | 561,9 | 528,7 |
от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): |
| ||
- новообразования | 97,2 | 90,2 | |
- болезни системы кровообращения | 211,2 | 178,3 | |
- травмы и отравления | 152,1 | 138,9 | |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста)* | 355,5 | 333,6 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения)* | 57,6 | 52,7 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С)** | 5,71 | 3,43 |
6 | Заболеваемость сифилисом** | 18,1 | 23,8 |
7 | Заболеваемость гонореей** | 4,9 | 13,4 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом** | 64,4 | 42,1 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | |
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,97 | 1,59 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел) *** | 0,795 | 0,511 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)*** | 8,725 | 8,325 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)*** | 0,308 | 0,334 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 62,9 | 63,8 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 84,0 | 73,2 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:3,5 | 1:2,4 |
| Дефекты |
| |
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 3 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0 | 0,48 |
*показатели за январь-сентябрь
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | |||||||
2006-2007 | 2008 | 2009 | 9 мес. 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 9 мес. 2010 | ||
Рентгенодиагностическое оборудование | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 | 0 | |
Флюорографическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ультразвуковое оборудование | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лабораторное оборудование | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | |
Эндоскопическое оборудование | 7 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | |
Электрокардиографическое оборудование | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Автомобили скорой медицинской помощи | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фетальные мониторы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | |
Машины проявочные | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аудиометры | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за
9 месяцев 2010 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
3000 | 3000 | 100
|
Край | ||
110853 | 84913 | 76,6 |