Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 6 месяцев 2011г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)* | 5,5 | 6,0 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.:* | 513,0 | 538,6 |
от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): | | ||
- новообразования | 68,4 | 84,2 | |
- болезни системы кровообращения | 190,0 | 196,8 | |
- травмы и отравления | 152,0 | 125,2 | |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста)* | 353,6 | 330,6 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения)* | 52,1 | 52,9 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами ** | 0 | 1,85 |
6 | Заболеваемость сифилисом** | 3,9 | 14,2 |
7 | Заболеваемость гонореей** | 5,8 | 7,5 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом** | 24,7 | 27,0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | Среднеепо МО | |
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,27 | 1,59 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел) *** | 0,465 | 0,452 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)*** | 6,912 | 7,672 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)*** | 0,314 | 0,335 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 60,5 | 62,4 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 81,8 | 72,3 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:2,9 | 1:2,4 |
| Дефекты | ||
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 6 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0,95 | 0,19 |
*показатели за январь-май
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное населениеОснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | |||||||
2006-2008 | 2009 | 2010 | 6 мес. 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 6 мес. 2011 | ||
Рентгенодиагностическое оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | |
Флюорографическое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ультразвуковое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лабораторное оборудование | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | |
Эндоскопическое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Электрокардиографическое оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Автомобили скорой медицинской помощи | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,8 | 3,9 | 4,1 | |
Фетальные мониторы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Машины проявочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аудиометры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за 6 месяцев 2011год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
1500 | 620 | 41,3 |
Край | ||
82000 | 33202 | 40,5 |