Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 9 месяцев 2011г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 7,8 | 5,9 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.: | 608,5 | 527,9 |
от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): | |||
- новообразования | 102,4 | 85,8 | |
- болезни системы кровообращения | 213,2 | 186,9 | |
- травмы и отравления | 108,0 | 127,9 | |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста) | 388,1 | 327,2 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения) | 0 | 53,6 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С) | 0 | 2,57 |
6 | Заболеваемость сифилисом | 10,9 | 21,0 |
7 | Заболеваемость гонореей | 7,6 | 11,7 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом | 66,1 | 41,9 |
Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | ||
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,54 | 1,60 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел)* | 0,766 | 0,674 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)* | 10,478 | 11,419 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)* | 0,334 | 0,333 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 64,0 | 63,0 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 80,2 | 72,0 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:2,5 | 1:2,4 |
Дефекты | |||
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 6 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0 | 0,31 |
*показатели за январь-август
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2008 | 2009 | 2010 | 9 мес. 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 9 мес. 2011г. | |
Рентгенодиагностическое оборудование | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 2,2 | 7,2 | 0 |
Флюорографическое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ультразвуковое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лабораторное оборудование | 13 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 |
Эндоскопическое оборудование | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 8,8 | 5,0 | 22,3 |
Электрокардиографическое оборудование | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автомобили скорой медицинской помощи | 11 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 6,4 | 4,5 | 2,7 |
Фетальные мониторы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,0 | 0 | 0 |
Машины проявочные | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аудиометры | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за 9 месяцев 2011 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
540 | 505 | 93,5 |
Край | ||
82000 | 69273 | 84,5 |