Министерство здравоохранения Краснодарского края
Анапский район
Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 9 месяцев 2011г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 4,0 | 5,9 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.: | 543,6 | 527,9 |
от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): | |||
- новообразования | 113,2 | 85,8 | |
- болезни системы кровообращения | 133,7 | 186,9 | |
- травмы и отравления | 154,3 | 127,9 | |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста) | 292,2 | 327,2 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения) | 41,1 | 53,6 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С) | 1,33 | 2,57 |
6 | Заболеваемость сифилисом | 25,0 | 21,0 |
7 | Заболеваемость гонореей | 11,5 | 11,7 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом | 38,9 | 41,9 |
Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | ||
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,96 | 1,60 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел)* | 0,652 | 0,674 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)* | 14,131 | 11,419 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)* | 0,298 | 0,333 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 61,4 | 63,0 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 57,2 | 72,0 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:2,2 | 1:2,4 |
Дефекты | |||
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 1 | 6 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0 | 0,31 |
*показатели за январь-август
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2008 | 2009 | 2010 | 9 мес. 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 9 мес. 2011г. | |
Рентгенодиагностическое оборудование | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 1,0 | 0 |
Флюорографическое оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 |
Ультразвуковое оборудование | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 |
Лабораторное оборудование | 51 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,5 | 2,0 | 0 |
Эндоскопическое оборудование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 |
Электрокардиографическое оборудование | 13 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 6,5 | 2,8 | 0 |
Автомобили скорой медицинской помощи | 13 | 0 | 0 | 0 | 9,7 | 31,6 | 35,6 | 14,4 |
Фетальные мониторы | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0,8 | 5,0 |
Машины проявочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аудиометры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,0 | 30,0 | 45,0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за 9 месяцев 2011 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
1900 | 1768 | 93,1 |
Край | ||
82000 | 69273 | 84,5 |