Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 9 месяцев 2011г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 12,1 | 5,9 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.: | 539,9 | 527,9 |
от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): | |||
- новообразования | 94,0 | 85,8 | |
- болезни системы кровообращения | 195,2 | 186,9 | |
- травмы и отравления | 125,3 | 127,9 | |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста) | 347,6 | 327,2 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения) | 79,6 | 53,6 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С) | 0,95 | 2,57 |
6 | Заболеваемость сифилисом | 15,1 | 20,7 |
7 | Заболеваемость гонореей | 33,1 | 25,0 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом | 48,4 | 41,9 |
Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | ||
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,72 | 1,60 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел)* | 0,588 | 0,674 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)* | 9,918 | 11,419 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)* | 0,308 | 0,333 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 45,3 | 63,0 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 71,7 | 72,0 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:3,6 | 1:2,4 |
Дефекты | |||
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 6 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0 | 0,31 |
*показатели за январь-август
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2008 | 2009 | 2010 | 9 мес. 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 9 мес. 2011г. | |
Рентгенодиагностическое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
Флюорографическое оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 81,0 | 9,0 | 8,0 |
Ультразвуковое оборудование | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 |
Лабораторное оборудование | 34 | 2 | 0 | 0 | 0,7 | 5,4 | 19,6 | 2,5 |
Эндоскопическое оборудование | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 56,4 | 58,1 | 13,1 |
Электрокардиографическое оборудование | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,2 | 15,3 | 3,7 |
Автомобили скорой медицинской помощи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 3,0 |
Фетальные мониторы | 2 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 36,0 | 0 | 0 |
Машины проявочные | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аудиометры | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 15,0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за 9 месяцев 2011 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
1000 | 913 | 91,3 |
Край | ||
82000 | 69273 | 84,5 |