Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 9 месяцев 2011г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 5,9 | 5,9 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.: | 537,8 | 527,9 |
от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): | |||
- новообразования | 68,7 | 85,8 | |
- болезни системы кровообращения | 221,8 | 186,9 | |
- травмы и отравления | 153,1 | 127,9 | |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста) | 288,8 | 327,2 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения) | 0 | 53,6 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С) | 3,33 | 2,57 |
6 | Заболеваемость сифилисом | 29,1 | 21,0 |
7 | Заболеваемость гонореей | 3,9 | 11,7 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом | 40,3 | 41,9 |
Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | ||
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,44 | 1,60 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел)* | 0,590 | 0,674 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)* | 8,323 | 11,419 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)* | 0,291 | 0,333 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 77,2 | 63,0 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 77,0 | 72,0 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:1,9 | 1:2,4 |
Дефекты | |||
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 6 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0,79 | 0,31 |
*показатели за январь-август
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2008 | 2009 | 2010 | 9 мес. 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 9 мес. 2011г. | |
Рентгенодиагностическое оборудование | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Флюорографическое оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 5,0 |
Ультразвуковое оборудование | 7 | 0 | 0 | 0 | 12,3 | 0 | 0 | 0 |
Лабораторное оборудование | 30 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 14,8 | 11,3 | 1,4 |
Эндоскопическое оборудование | 8 | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 19,1 | 0 | 4,4 |
Электрокардиографическое оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 77,3 | 95,3 | 0 | 0 |
Автомобили скорой медицинской помощи | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 6,1 | 44,2 | 4,7 |
Фетальные мониторы | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 6,6 | 10,4 | 5,7 |
Машины проявочные | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аудиометры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за 9 месяцев 2011 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
2000 | 1580 | 79,0 |
Край | ||
82000 | 69273 | 84,5 |