Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 9 месяцев 2011г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 4 | 5,9 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.: | 536,6 | 527,9 |
от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): | |||
- новообразования | 114,4 | 85,8 | |
- болезни системы кровообращения | 125,3 | 186,9 | |
- травмы и отравления | 185,2 | 127,9 | |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста) | 364,6 | 327,2 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения) | 117,1 | 53,6 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С) | 0,00 | 2,57 |
6 | Заболеваемость сифилисом | 31,8 | 21,0 |
7 | Заболеваемость гонореей | 12,1 | 11,7 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом | 45,8 | 41,9 |
Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | ||
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,91 | 1,60 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел)* | 0,689 | 0,674 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)* | 14,060 | 11,419 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)* | 0,398 | 0,333 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 53,1 | 63,0 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 54,1 | 72,0 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:2 | 1:2,4 |
Дефекты | |||
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 6 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 3,33 | 0,31 |
*показатели за январь-август
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2008 | 2009 | 2010 | 9 мес. 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 9 мес. 2011г. | |
Рентгенодиагностическое оборудование | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 1,5 |
Флюорографическое оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 |
Ультразвуковое оборудование | 8 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 16,9 | 0 | 0 |
Лабораторное оборудование | 28 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | 4,8 |
Эндоскопическое оборудование | 10 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 11,3 | 0 | 0 |
Электрокардиографическое оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автомобили скорой медицинской помощи | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 29,5 | 50,1 | 25,8 |
Фетальные мониторы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,0 | 0 | 0 |
Машины проявочные | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
Аудиометры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за 9 месяцев 2011 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
2400 | 2200 | 91,7 |
Край | ||
82000 | 69273 | 84,5 |