Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения муниципального образования за 9 месяцев 2011г.
№ п/п | Показатели | Территория | Край |
---|---|---|---|
1 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 8,8 | 5,9 |
2 | Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соотв. населения), в т.ч.: | 562,5 | 527,9 |
от трех основных причин (на 100 тыс. соотв. населения): | |||
- новообразования | 71,9 | 85,8 | |
- болезни системы кровообращения | 207,2 | 186,9 | |
- травмы и отравления | 164,9 | 127,9 | |
3 | Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (на 100 тыс. населения соотв. возраста) | 377,2 | 327,2 |
4 | Смертность детей в возрасте 1-4 года (на 100 тыс. соотв. населения) | 54,8 | 53,6 |
5 | Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (А+В+С) | 1,61 | 2,57 |
6 | Заболеваемость сифилисом | 19,9 | 21,0 |
7 | Заболеваемость гонореей | 0,0 | 11,7 |
8 | Заболеваемость активным туберкулезом | 75,8 | 41,9 |
Показатели эффективности использования ресурсов | Среднее по МО | ||
9 | Стационарная помощь (к-дн. на 1 чел) | 1,99 | 1,60 |
10 | Дневные стац. (пациенто-дн. на 1 чел)* | 1,051 | 0,674 |
11 | Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещ. на 1 чел)* | 13,307 | 11,419 |
12 | Скорая медицинская помощь (число вызовов на 1 чел.)* | 0,306 | 0,333 |
13 | Укомплектованность врачами (физическими лицами, в %) | 66,2 | 63,0 |
14 | Укомплектованность средними медицинскими работниками (физическими лицами, в %) | 78,0 | 72,0 |
15 | Соотношение врачей и средних медицинских работников | 1:3,1 | 1:2,4 |
Дефекты | |||
16 | Случаи материнской смертности (случаи) | 0 | 6 |
17 | Обоснованные жалобы (на 100 тыс. населения) | 0 | 0,31 |
*показатели за январь-август
** расчет показателя на 100 тыс. населения
*** по ТПГГ
- показатели рассчитаны на среднемесячное население
Оснащение диагностическим и иным оборудованием по приоритетному Национальному проекту «Здоровье»
Наименование вида оборудования | Количество поступившего оборудования | Количество дней простоя на 1 единицу оборудования | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2008 | 2009 | 2010 | 9 мес. 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 9 мес. 2011г. | |
Рентгенодиагностическое оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 | 0 | 0 |
Флюорографическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ультразвуковое оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лабораторное оборудование | 35 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
Эндоскопическое оборудование | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Электрокардиографическое оборудование | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автомобили скорой медицинской помощи | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фетальные мониторы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 |
Машины проявочные | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аудиометры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан за 9 месяцев 2011 год
Подлежало дополнительной диспансеризации | Прошедшие дополнительную диспансеризацию | Выполнение в % |
---|---|---|
2500 | 2520 | 100,8 |
Край | ||
82000 | 69273 | 84,5 |