Ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü
Период: 8 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Ñìåðòíîñòü äåòåé îò 1-4 ëåò
Период: 8 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Ñìåðòíîñòü îò ïðåäîòâðàòèìûõ ïðè÷èí
Период: 8 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Ñìåðòíîñòü â ÒÂ
Период: 8 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Ïåðâè÷íàÿ èíâàëèäíîñòü òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
Период: 2015 ãîä
Ïåðâè÷íàÿ èíâàëèäíîñòü äåòñêîãî íàñåëåíèÿ
Период: 2015 ãîä
Äëèòåëüíîñòü ñëó÷àÿ âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè
Период: 2015 ãîä
×èñëî ñëó÷àåâ ÂÍ íà 100 ðàáîòàþùèõ
Период: 2015 ãîä
Çàáîëåâàåìîñòü àêòèâíûì òóáåðêóëåçîì
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Âïåðâûå âûÿâëåííûå çàáîëåâàíèÿ àëêîãîëüíûìè ïñèõîçàìè
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Çàáîëåâàåìîñòü îñòðûì âèðóñíûì ãåïàòèòîì
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Êîëè÷åñòâî îáîñòðåíèé ó ëèö ñ òÿæåëûìè õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè
Период: 2015 ãîä
Îäíîãîäè÷íàÿ ëåòàëüíîñòü îò îíêîçàáîëåâàíèé
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Óäåëüíûé âåñ çàïóùåííûõ ñëó÷àåâ îíêîçàáîëåâàíèé
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Àáèíñêèé 6 59.7 336.7 535.2 56.2 29.2 9.5 74.4 43.2 2.1 0 72 19.8 24
Àíàïà 5.8 37.4 271.8 400.7 33 21.7 10.7 54 15.2 1.7 1.14 161.1 21.7 19.6
Àïøåðîíñêèé 8.7 27 292.4 548.3 40.6 26.4 10.5 53.2 35.7 6.9 5.95 216.6 22.3 24.3
Àðìàâèð 2.5 0 220.2 350.5 39.7 21.2 12.5 56.5 23.5 2.9 0.48 81.9 28.3 20.7
Áåëîãëèíñêèé 4.1 0 314.9 581 57 39.2 11 63.5 52.5 3.3 0 171 10.5 17
Áåëîðå÷åíñêèé 4.6 44.4 279.2 528.3 51.6 20.3 12.2 47.2 33.5 9.3 2.79 100 22.1 20.7
Áðþõîâåöêèé 4.6 59.9 330.3 548.1 46.4 27.7 10.2 45 44 7.8 0 85.8 17.6 23.5
Âûñåëêîâñêèé 5.7 50.9 276.5 527.7 57.6 29.5 11.1 53.6 37.9 6.7 1.67 63.6 15.1 19.7
Ãåëåíäæèê 1 0 277.8 456.4 29.7 18.2 11.2 46.4 22 8.2 0 102.1 19.1 18.3
Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ 5.1 0 312.9 481.3 41.1 27 12 60.7 40.9 11.3 0 70.7 10.9 23.8
Ãóëüêåâè÷ñêèé 4.3 30.7 245.7 514.8 48.9 20.5 11.6 64.2 33.6 2 1.01 45.9 16.6 26.1
Äèíñêîé 3.4 64.4 240 426.5 66.4 27.2 11.6 67.9 26.4 2.9 1.47 88.8 15.5 17.9
Åéñêèé 7.1 28.8 257 495.6 38.7 26.2 10.5 65.6 25.2 0.7 2.18 116.6 14.1 20.7
Êàâêàçñêèé 5 77.8 248.9 512.3 39.5 17.7 11.3 45.6 31.2 3.2 0 133.5 13 22.2
Êàëèíèíñêèé 9.1 0 322.9 439.4 43.9 19.1 10.5 153.9 33.9 2 0 167.8 25.6 25.6
Êàíåâñêèé 2.7 0 229.4 461.5 45.2 25.1 10.2 44.2 28.5 1 1.94 92.1 17.6 16.5
Êîðåíîâñêèé 7.3 35 285 545 49.3 31.5 11 62.6 35.4 2.3 3.46 175.4 19.5 21.4
Êðàñíîàðìåéñêèé 9.6 28 313.5 590.6 39 18.3 11.9 85.8 30.7 1.9 0 83.9 16.1 17.6
Êðàñíîäàð 5.8 27 208.9 358.2 40 36 11.1 41.9 32.7 7 6.43 117.9 15.6 19.1
Êðûëîâñêèé 0 79.4 245.7 454.8 39.1 30 10.8 67 37.3 0 0 152.8 20 23
Êðûìñêèé 4.1 21.4 318 558.2 43.8 20.1 11.8 98.9 35.9 5.2 0 82.8 24.6 23.7
Êóðãàíèíñêèé 7.8 24.5 292.4 548.1 56.6 17.9 12 47.2 29 4.7 0 141.4 13.3 19
Êóùåâñêèé 8.2 45.5 318.2 628 61.6 23.1 9.7 39.6 36.4 15.2 1.52 111 20.4 19.9
Ëàáèíñêèé 8.9 0 264.9 507.8 50.4 27 11 31.6 45.8 3 0 165 21.8 26.4
Ëåíèíãðàäñêèé 2.1 0 309 535.5 45 17.2 12 64.6 31.4 3.1 1.57 121.3 23 23.7
Ìîñòîâñêèé 10.6 83.1 266.6 541.3 40.5 20 10.7 54.7 32.1 2.8 2.83 92.5 18.9 24.7
Íîâîêóáàíñêèé 8.2 100.1 325.2 505.5 49.5 27.9 11.6 69.5 29.1 2.3 2.29 96.1 19.1 19.3
Íîâîïîêðîâñêèé 3 0 297.5 535.2 60.1 28.3 12.4 40.2 34.1 0 0 82.8 27.3 22.6
Íîâîðîññèéñê 4.6 34.8 262 444.6 29.4 20.8 11.3 50.7 36.8 0 2.51 92.1 18.4 19.4
Îòðàäíåíñêèé 10.8 0 305.4 478.4 38 17.1 12.5 40.5 33.1 6.2 0 217.1 24.2 33.6
Ïàâëîâñêèé 6.3 93.5 285.1 448 42.4 22.9 10.8 69.2 35.8 1.5 0 123.9 17.1 18.7
Ïðèìîðñêî-Àõòàðñêèé 5.4 0 326.3 497.1 44.2 10.5 12.1 55.1 35.9 0 1.68 88.2 20.1 19.5
Ñåâåðñêèé 5.1 52.2 308.1 502.8 34.3 26.8 11.6 87.1 50.1 6 0 134.3 19.7 31.4
Ñëàâÿíñêèé 2.7 0 249.7 418 36.1 19.4 11.8 35.3 38.5 0 0.76 68.5 12.3 19.6
Ñî÷è 3.3 24 268.8 447 47.1 22.7 10.5 46.1 25.4 5.3 3.21 118.1 14.2 14.5
Ñòàðîìèíñêèé 3.1 71.9 281.4 478.2 47.6 26.3 12.7 61.8 49.3 9.9 0 105.1 27.6 25.9
Òáèëèññêèé 5.1 61.1 216.7 470.2 36.4 21 11 55.5 49.4 4.1 0 246.1 20.4 23.6
Òåìðþêñêèé 1 51.6 235.6 480.9 45.9 23.8 12.3 62.3 21.9 10.7 0 118.1 10.3 18.1
Òèìàøåâñêèé 1 22.4 322.3 611.6 49.5 19.8 10.6 35 35.1 3.6 0.91 60.2 16.9 17.1
Òèõîðåöêèé 6.3 50.8 262.1 530.2 50.2 26.9 11 46 45.8 0 0.84 50.3 20.7 22.3
Òóàïñèíñêèé 2.7 45.1 297.2 521.7 61.8 22.8 12.3 51.8 29.7 1.5 2.31 103 15 16.2
Óñïåíñêèé 2.6 0 285.6 534.1 46.9 29.5 11.1 70.7 19.6 2.4 0 138.3 19.6 27.5
Óñòü-Ëàáèíñêèé 2.1 26.4 279.4 518.7 69.5 28.8 10.3 53 48 0.9 0.9 148.6 19.4 25.3
Ùåðáèíîâñêèé 11.5 185.5 306.6 652.1 42.6 25.7 10.6 52.5 25.7 0 0 83.6 27.7 21.8
 
  0 - 0
  0,1 - 5,3
  5,4 - 9,4
  9,5 - и более
  0 - 0
  0,1 - 26,9
  27 - 59,6
  59,7 - и более
  0 - 231,9
  232 - 272,5
  272,6 - 313,1
  313,2 - и более
  0 - 393
  393,1 - 470,8
  470,9 - 548,6
  548,7 - и более
  0 - 34,8
  34,9 - 44,1
  44,2 - 53,4
  53,5 - и более
  0 - 19,7
  19,8 - 25,1
  25,2 - 30,5
  30,6 - и более
  0 - 10,6
  10,7 - 11,4
  11,5 - 12,2
  12,3 - и более
  0 - 36,1
  36,2 - 56,5
  56,6 - 76,9
  77 - и более
  0 - 22,9
  23 - 33,2
  33,3 - 43,5
  43,6 - и более
  0 - 0,3
  0,4 - 3,4
  3,5 - 6,5
  6,6 - и более
  0 - 0
  0,1 - 0,74
  0,84 - 1,83
  1,93 - и более
  0 - 61,4
  61,5 - 106,4
  106,5 - 151,5
  151,6 - и более
  0 - 17,6
  17,7 - 22,3
  22,4 - 27
  27,1 - и более
  0 - 15,4
  15,5 - 19,4
  19,5 - 23,4
  23,5 - и более
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ê ìóíèöèïàëüíîìó çàäàíèþ, %
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
×èñëî àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ïîñåùåíèé íà 1 ÷åë.
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
×èñëî ê/äíåé ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè íà 1 ÷åë.
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
×èñëî äíåé ëå÷åíèÿ â äíåâíîì ñòàöèîíàðå íà 1 ÷åë.
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
×èñëî âûçîâîâ ÑÌÏ íà 1 ÷åë
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Îáåñïå÷åííîñòü âðà÷àìè
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Îáåñïå÷åííîñòü ñðåäí. ìåä. ïåðñîíàëîì
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêàì
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Ýíäîñêîïè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà 1000 ÷åë. íàñåëåíèÿ
Период: 2015 ãîä
Ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé íà 1000 ÷åë. íàñåëåíèÿ
Период: 2015 ãîä
Óëüòðàçâóêîâûå èññëåäîâàíèÿ íà 1000 ÷åë. íàñåëåíèÿ
Период: 2015 ãîä
Ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà 1000 ÷åë. íàñåëåíèÿ
Период: 2015 ãîä
Èññëåäîâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè íà 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ
Период: 2015 ãîä
Óäîâëåòâîðåííîñòü íàñåëåíèÿ ÂÌÏ
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Óäåëüíûé âåñ ïðîôèëàêòè÷åñêè îñìîòðåííûõ íà òóáåðêóë¸ç
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ïî ÒÏ ÎÌÑ
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Àáèíñêèé 15.7 4.646 0.869 0.896 0.234 18.6 47.3 17098.7 20.9 11347.4 234.7 1255 640.7 98.8 61.3 98.9
Àíàïà 13.4 7.952 1.264 0.388 0.357 28 60.8 22255.2 36.6 27037.4 661.9 975 1234.2 89.2 61 99.7
Àïøåðîíñêèé 4 5.219 0.885 0.699 0.304 12.8 51.6 18390.5 157 24366.5 468.1 1256.2 606.8 96.1 66.4 99.5
Àðìàâèð 1.8 5.833 1.229 0.434 0.292 21 57.2 20080.8 43.6 22591.6 308.1 1044.4 721.5 89.2 64.6 99.7
Áåëîãëèíñêèé 30.8 7.671 1.604 0.984 0.245 21 90.9 15334.8 61.4 14996.6 299.1 898 975.5 100 54 88.7
Áåëîðå÷åíñêèé 0.8 6.32 1.35 0.562 0.231 17.9 61 17535.9 37 20300.8 864.5 931.1 570.6 83.5 61.8 99.1
Áðþõîâåöêèé 18.9 7.134 1.132 0.85 0.316 25.2 65.4 17317 12.4 27030.2 420.5 945.6 741.4 93.3 54.8 98.6
Âûñåëêîâñêèé 2.4 9.589 1.67 0.93 0.275 35.6 78.3 22826.3 178.6 26932.2 856.9 1673.3 1452.9 95 66.4 99.4
Ãåëåíäæèê 5.7 6.005 1.229 0.663 0.458 27.2 49.5 26030.3 68.2 19816.5 842.6 1385.8 736.4 72.7 69.4 99
Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ 51.4 5.866 1.013 0.369 0.295 21.5 56.4 17885 126.8 38133.7 1250.2 1213.4 823.5 75.8 71.1 99.9
Ãóëüêåâè÷ñêèé 32.6 5.232 0.962 0.641 0.254 14.1 55.6 16231.8 10.7 21402.8 278.8 987.1 575.5 86.2 59.2 99.4
Äèíñêîé 0.3 5.843 0.913 0.638 0.34 22.7 42.3 21292.9 39 19368.3 1709.4 1263.5 857.4 100 59.9 99.7
Åéñêèé 13.4 4.062 1.363 0.606 0.387 21.9 81.4 18096.8 105.2 18846.8 611.7 1239.8 646 100 63.3 99.6
Êàâêàçñêèé 3.2 7.383 1.385 0.482 0.33 21.1 71.9 16881.1 51.7 16456.6 651.4 1703.7 789.8 85.4 64.3 99.7
Êàëèíèíñêèé 27.6 5.897 1.098 0.765 0.234 19.8 49.1 18643.4 35.7 15705.5 643.5 1558.3 963.2 14 58.5 99.9
Êàíåâñêèé 1.5 5.31 1.409 0.5 0.285 20.6 61.9 16884.8 78.9 16414.6 460 1159.4 648.8 100 59.4 99.7
Êîðåíîâñêèé 5.3 6.958 1.161 0.691 0.271 15.2 53.7 18942.2 16.1 15302 311.2 1145.6 794.6 100 61.3 99.5
Êðàñíîàðìåéñêèé 1.8 5.672 0.894 0.841 0.232 22.8 49.9 17674.4 24 14890.9 295.7 1016.4 682.9 81.3 62.4 99.3
Êðàñíîäàð 9.9 7.267 0.72 0.323 0.288 33.9 53.8 24887.4 124.9 45497.9 763.9 1079.9 859.2 77.6 74.6 100
Êðûëîâñêèé 20.9 7.194 1.329 1.305 0.333 21.2 71.5 17913.4 17.3 19783.9 263.3 859.8 497.9 100 64.3 99.5
Êðûìñêèé 16 5.561 0.874 0.826 0.251 18.2 48 16764.6 34.1 6134.8 536.6 920.1 539.1 100 61.6 99.2
Êóðãàíèíñêèé 0.3 6.671 0.916 0.361 0.269 13.2 56.9 15756 49.2 11936 228.9 1483 463.5 78.5 59.6 98.8
Êóùåâñêèé 0.3 8.977 1.324 0.824 0.326 23.2 85.4 18656.1 76.3 11519.5 1812 1798.3 823.8 98.8 62.3 99.2
Ëàáèíñêèé 2.4 6.818 1.49 0.897 0.335 20.8 77.9 19473.5 80.2 17008.1 538.3 1906.5 1287.8 44.6 64.2 99.6
Ëåíèíãðàäñêèé 3.5 9.164 1.335 0.998 0.282 20.4 67.9 16685.4 14.1 32482 438.5 1522.8 656.8 94.1 62.5 99
Ìîñòîâñêèé 4.3 7.304 1.425 0.781 0.304 19.1 60.7 17038.9 9.6 7159.1 115 1552.8 913 100 51.6 99.5
Íîâîêóáàíñêèé 1.9 5.241 1.121 0.792 0.257 15.8 57 17939.6 16.9 16300.4 316.7 1376.9 1096.4 45.2 66.9 98.8
Íîâîïîêðîâñêèé 13.8 7.739 1.322 0.882 0.285 20.7 75.4 16617.6 32.1 24027.6 262.5 769.4 916 100 60.3 96.8
Íîâîðîññèéñê 2 7.044 0.853 0.524 0.307 24.8 50.2 27871.3 132 25539.5 811.1 1236.8 934.2 97.8 61.6 99.7
Îòðàäíåíñêèé 15.8 5.787 1.388 0.665 0.367 14.9 55.2 14637.1 30 6473.8 255.3 907.6 568.4 70.8 62.1 99.1
Ïàâëîâñêèé 2.1 7.651 1.643 0.634 0.271 21.2 66 20007.2 68.8 22071.9 955.7 1386.8 970.1 67.3 61.6 97.5
Ïðèìîðñêî-Àõòàðñêèé 3.5 7.16 1.018 0.847 0.28 16.7 58 17856.3 22.6 13755.9 465.9 883.1 597.7 85.7 60.6 99.5
Ñåâåðñêèé 10.3 6.724 0.814 0.757 0.261 24.1 45.1 18658.7 15.6 22053.9 338.8 1135.7 422.2 74.9 65.1 98.8
Ñëàâÿíñêèé 8.1 4.915 1.324 0.562 0.331 20.7 61 18188.4 33.4 21821.1 496.4 1234.3 740.4 94.3 62.4 98.8
Ñî÷è 3.6 7.828 1.131 0.486 0.272 28.1 51.6 29270.8 51.9 22745 806.7 1271.5 955.8 58.5 59.5 99.5
Ñòàðîìèíñêèé 2.6 8.607 1.065 0.945 0.234 22.2 83 17723.8 15.1 20378.1 495.8 1370.5 727.1 87 58.2 99.5
Òáèëèññêèé 0.6 7.593 1.577 0.715 0.28 21.8 61.7 18927.4 29.7 26240.6 674.3 1295.6 892.6 64.1 62.7 99
Òåìðþêñêèé 9.4 4.232 0.64 0.321 0.22 18.6 51.3 18068.3 9.4 13103 570.4 1190.3 498.7 84.9 58.1 97
Òèìàøåâñêèé 3.2 6.955 0.874 0.592 0.349 17.8 42.3 21062.9 45.8 18021.1 314.1 1073.8 424.3 97 65.4 99.8
Òèõîðåöêèé 8.5 7.123 1.746 0.574 0.282 18.3 59.5 17840.8 37.9 19165.2 750.8 1208.4 649.2 93.7 70.3 97.5
Òóàïñèíñêèé 0.7 5.701 0.992 0.392 0.327 21.2 50.4 22424.6 37.5 19556.2 874.9 1410.6 1675.9 88.6 65.8 99.7
Óñïåíñêèé 7 7.532 1.364 0.861 0.286 20.3 69.2 17351.2 23.9 3309.2 462.2 988.1 588 96 65.6 99.7
Óñòü-Ëàáèíñêèé 13.8 4.747 1.047 0.595 0.32 17.8 52.5 18293.1 55.5 13783.3 602.9 1409.5 849.3 81.7 68 99
Ùåðáèíîâñêèé 10.7 5.398 0.998 1.059 0.32 22.5 72.6 16562.9 52.2 14471.6 445.6 1183.5 557 100 64.9 99.5
 
  0 - 0
  0,1 - 12,1
  12,2 - 28,9
  29 - и более
  8,04 - и более
  6,712 - 8,039
  5,384 - 6,711
  0 - 5,383
  0 - 0,736
  0,737 - 1,033
  1,034 - 1,33
  1,331 - и более
  0,807 - и более
  0,577 - 0,806
  0,347 - 0,576
  0 - 0,346
  0 - 0,249
  0,25 - 0,295
  0,296 - 0,341
  0,342 - и более
  28,2 - и более
  23,5 - 28,1
  18,8 - 23,4
  0 - 18,7
  69 - и более
  57,1 - 68,9
  45,2 - 57
  0 - 45,1
  24076,2 - и более
  21002 - 24076,1
  17927,8 - 21001,9
  0 - 17927,7
  106,2 - и более
  65,4 - 106,1
  24,6 - 65,3
  0 - 24,5
  31732,4 - и более
  23778,8 - 31732,3
  15825,2 - 23778,7
  0 - 15825,1
  1000,3 - и более
  646,4 - 1000,2
  292,5 - 646,3
  0 - 292,4
  1475,7 - и более
  1211,1 - 1475,6
  946,4 - 1211
  0 - 946,3
  1080,6 - и более
  816 - 1080,5
  551,4 - 815,9
  0 - 551,3
  100 - и более
  78,8 - 99,9
  60,5 - 78,7
  0 - 60,4
  47,4 - и более
  42,7 - 47,3
  38 - 42,6
  0 - 37,9
  99,00 - 101,00
  95,00 - 98,99
  90,00 - 94,99
  0 - 89,99
Ñëó÷àè ìàòåðèíñêîé ñìåðòíîñòè
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Âûÿâëåííûå ñëó÷àè âðîæäåííîãî ñèôèëèñà
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Çàïóùåííûå ñëó÷àè è ïîñìåðòíàÿ äèàãíîñòèêà ÒÁÖ
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Îáîñíîâàííûå æàëîáû
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Âûÿâëåííûå ñëó÷àè íàðóøåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà è íåíàäëåæàùåãî ÊÌÏ
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
Êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî ïîâîäó êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Период: 9 ìåñÿöåâ 2016ãîäà
Àáèíñêèé 0 0 1.04 2.09 29.8 6.69
Àíàïà 0 0 1.14 0 20.5 4.22
Àïøåðîíñêèé 0 0 0 0.99 19.4 3.39
Àðìàâèð 1 0 0 1.43 17.1 1.87
Áåëîãëèíñêèé 0 0 0 0 35 1.77
Áåëîðå÷åíñêèé 0 0 0 0.93 16.9 3
Áðþõîâåöêèé 0 0 0 0 25.3 5.35
Âûñåëêîâñêèé 0 0 0 1.67 21.9 2.28
Ãåëåíäæèê 0 0 0 1.83 10.9 3.19
Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ 0 0 1.62 1.62 23.1 4.54
Ãóëüêåâè÷ñêèé 0 0 1.01 2.01 32.9 5.6
Äèíñêîé 0 0 0.73 1.47 13 2.84
Åéñêèé 0 0 0 2.18 16.5 3.05
Êàâêàçñêèé 0 0 0 0.81 26.2 4.17
Êàëèíèíñêèé 0 0 0 5.87 37 3.89
Êàíåâñêèé 1 0 0 0 9.8 1.86
Êîðåíîâñêèé 0 0 0 0 12.3 3.75
Êðàñíîàðìåéñêèé 0 0 0 1.92 14.2 3.46
Êðàñíîäàð 0 0 0 1.42 10.2 6.3
Êðûëîâñêèé 0 0 0 0 26.7 2.49
Êðûìñêèé 1 0 0 0.75 24.5 6.21
Êóðãàíèíñêèé 0 0 0 0.95 25.7 3.76
Êóùåâñêèé 0 0 0 1.52 15.8 0.86
Ëàáèíñêèé 0 0 0 1.01 29.1 2.63
Ëåíèíãðàäñêèé 0 0 0 3.14 18.7 1.96
Ìîñòîâñêèé 0 0 0 0 22.7 3.37
Íîâîêóáàíñêèé 0 0 0 2.29 14.7 2.27
Íîâîïîêðîâñêèé 0 0 0 0 31.3 5.48
Íîâîðîññèéñê 0 0 0.31 0.63 20.8 2.75
Îòðàäíåíñêèé 0 0 0 0 29.8 3.23
Ïàâëîâñêèé 0 0 0 1.49 18.8 2.47
Ïðèìîðñêî-Àõòàðñêèé 0 0 0 0 17.1 2.54
Ñåâåðñêèé 0 0 0 1.71 33 4.53
Ñëàâÿíñêèé 0 0 0 0 19.4 6.19
Ñî÷è 0 0 0 0.64 16.6 3.22
Ñòàðîìèíñêèé 0 0 0 0 16.1 1.65
Òáèëèññêèé 0 0 0 0 35.5 2.41
Òåìðþêñêèé 0 0 0 1.64 17.6 6.26
Òèìàøåâñêèé 0 0 0 0 20.3 4.11
Òèõîðåöêèé 0 0 0 0 22.2 5.32
Òóàïñèíñêèé 0 0 0 0 12.2 2.48
Óñïåíñêèé 0 0 0 0 23.9 2.18
Óñòü-Ëàáèíñêèé 0 0 0 2.7 17.4 3.67
Ùåðáèíîâñêèé 0 0 0 2.75 19.4 2.06
 
  0 - 0
  1 - и более
  0 - 0
  1 - и более
  0 - 0
  0,01 - 0,07
  0,08 - 0,37
  0,38 - и более
  0 - 0
  0,01 - 0,64
  0,65 - 1,34
  1,35 - и более
  0 - 11,4
  11,5 - 19,3
  19,4 - 27,2
  27,3 - и более
  0 - 1,11
  1,12 - 2,07
  2,08 - 3,03
  3,04 - и более